Metrik ve İnch (Imperial yada piyasa tabiriyle Widthworth) ölçülerde çok amaçlı metal pullar.
İmalat kapasitemiz, Tüm ölçülerimiz ve Fiyatlarımız için bizi arayınız.
| WHITWORT PULLAR DIN 125 İNCE PULLAR |
METRİK PULLAR DIN 125 BİRİM |
||
| 1/8 | KG. |
M-03 | ADET |
| 5/32 | KG. | M-04 | ADET |
| 3/16 | DAR - KG. |
M-05 | ADET |
| 1/4 | DAR - KG. |
M-06 | ADET |
| 3/16 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-07 | ADET |
| 1/4 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-08 | ADET |
| 5/16 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-10 | ADET |
| 3/8 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-12 | KG. |
| 7/16 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-14 | KG. |
| 1/2 | İNCE ve 2 mm - KG. |
M-16 | KG. |
KALIN PULLAR KG. |
M-18 | KG. | |
| 5/16 | KG. | M-20 | KG. |
| 3/8 | KG. | M-22 | KG. |
| 7/16 | KG. | M-24 | KG. |
| 1/2 | KG. | M-27 | KG. |
| 9/16 | KG. | M-30 | KG. |
| 5/8 | KG. | M-33 | KG. |
| 3/4 | KG. | M-36 | KG. |
| 7/8 | KG. | İNOX PASLANMAZ PULLAR |
|
| 1 | KG. | ||
| 1.1/8 | KG. | ||
| 1.1/4 | KG. | ||
| 1.1/2 | KG. | ||
SASE PULLAR |
|||
| 5/16 | KG. | ||
| 3/8 | KG. | ||
| 7/16 | KG. | ||
| 1/2 | KG. | ||
| 5/8 | KG. | ||